Virtuelle Korpora
Allgemeines
Eine COSMAS II-Recherche wird immer in einem sogenannten aktiven Korpus durchgeführt. Das aktive Korpus wird dadurch bestimmt, dass man noch vor der Suche einen Eintrag aus der Liste der vordefinierten virtuellen Korpora wählt oder ein benutzerdefiniertes virtuelles Korpus lädt.
Ein virtuelles Korpus in COSMAS II ist ein beliebiger Ausschnitt aus einem einzigen Archiv (genauer: eine beliebige Auswahl aus den Dokumenten beliebiger Korpora eines einzigen Archivs). Das virtuelle Korpus legt also fest, welche Dokumente welches Archivs durchsucht werden sollen, wenn dieses virtuelle Korpus aktiviert wird. Das einfachste virtuelle Korpus enthält nur ein einziges Dokument, das maximale virtuelle Korpus umfasst alle Dokumente aller Korpora eines Archivs.
Virtuelle Korpora können
- mit Korpora (oder bereits definierten virtuellen Korpora)
übereinstimmen
(z.B. wird über das virtuelle Korpus wkb genau das Korpus Wendekorpus/West wkb angesprochen), - beliebig viele Korpora (oder bereits definierte virtuelle Korpora)
nach verschiedenen Kriterien zusammenfassen
(z.B. werden über das virtuelle Korpus wk die Korpora Wendekorpus/West wkb und Wendekorpus/Ost wkd angesprochen), - eine beliebige Auswahl aus den im Archiv befindlichen
Dokumenten festlegen
(z.B. werden über das virtuelle Korpus bio-öffentlich nur die öffentlichen Dokumente des ansonsten nicht-öffentlichen Korpus "Biografische Literatur" bio angesprochen).
Vordefinierte virtuelle Korpora
COSMAS II stellt automatisch für jedes verfügbare Archiv mindestens ein vordefiniertes virtuelles Korpus bereit: dieses virtuelle Korpus umfasst das gesamte Archiv. Darüber hinaus werden vom COSMAS II-Administrator für jedes Archiv je nach Bedarf weitere virtuelle Korpora definiert.
Alle vordefinierten virtuellen Korpora der jeweils verfügbaren Archive werden (unter Berücksichtigung der Zugriffsrechte) in der COSMAS II-Korpusauswahlliste zur Aktivierung angeboten.
Zur Zeit sind in COSMAS II 1412 virtuelle Korpora vordefiniert. Weitere virtuelle Korpora können jederzeit definiert werden.
Benutzerdefinierte virtuelle Korpora
Die BenutzerInnen können sich aber auch eigene virtuelle Korpora zusammenstellen, indem sie eine beliebige Auswahl aus den im jeweiligen Archiv befindlichen Dokumenten treffen. Siehe dazu die Funktion Eigene Korpora editieren bzw. zusammenstellen in der Korpusverwaltung. Die resultierenden Korpora können innerhalb von COSMAS II als benutzerdefinierte virtuelle Korpora sitzungsübergreifend gespeichert, geladen und durchsucht werden.
- Wer mit Hilfe der erweiterten Kriterien bzw. Korpusbildung eigene Korpora bilden möchte, kann sich mit den Administratoren in Verbindung setzen.
Übersicht über die aktuellen virtuellen Korpora
Der aktuelle Stand der Organisation der virtuellen Korpora unter
COSMAS II ist in der folgenden Übersicht
dokumentiert.
Die Korpusgröße ist in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.
- Die detaillierte Anzeige der virtuellen Korpora mit mehr als 1 Mrd. Wortformen nimmt etwas Zeit in Anspruch.
Virtuelle Korpora im Archiv W der geschriebenen Korpora
Virtuelles Korpus | Zusammensetzung | Bezeichnung | Größe | Zugang |
N-gesamt | bmp-N bzt-N ct-N dpa-N dpr-N flt-N foc-N haz-N hmp-N ltb-N news-N nku-N non-N nun-N nuz-N nzf-N nzs-N nzz-N prf-N pp-N rhp-N rhz-N sbl-N sgt-N soz-N spiegel-N spon-N ste-N stg-N sz-N tas-N taz-N vdi-N wwo-N zca-N zcw-N zeit-N zge-N zta-N zwi-N | alle Neuakquisitionen des Archivs W | 576,10 | n. öffentl. |
N-öffentlich | bmp-N bzt-N ct-N dpr-N flt-N foc-N haz-N hmp-N ltb-N news-N nku-N non-N nun-N nuz-N nzf-N nzs-N nzz-N pp-N prf-N rhz-N sbl-N sgt-N soz-N spiegel-N spon-N ste-N stg-N sz-N tas-N vdi-N wwo-N zca-N zcw-N zeit-N zge-N zwi-N | alle öffentlichen Neuakquisitionen des Archivs W | 469,95 | öffentl. |
N-öffentlich | bmp-N bzt-N ct-N dpr-N flt-N foc-N haz-N hmp-N ltb-N news-N nku-N non-N nun-N nuz-N nzf-N nzs-N nzz-N prf-N pp-N rhz-N sbl-N sgt-N soz-N spiegel-N spon-N ste-N stg-N sz-N tas-N vdi-N wwo-N zca-N zcw-N zeit-N zge-N zwi-N | alle öffentlichen Neuakquisitionen des Archivs W | 469,95 | n. öffentl. |
W-gesamt | N-gesamt W-ohneN | alle Korpora des Archivs W | 12855,93 | n. öffentl. |
W-ohneN | bmp-ohneN bvz brz bzk bzt-ohneN ct-ohneN cz dck dkg dpa-ohneN dpr-ohneN erk flt-ohneN foc-ohneN faz frr fsp gri goe haz-ohneN hbk hmp-ohneN iko ix kic kjl klz ksp lim ltb-ohneN lmd lit mk mld mm-ohneN neu news-ohneN ng nku-ohneN nkz non-ohneN nun-ohneN nuz-ohneN nzf-ohneN nzs-ohneN nzz-ohneN oon pp-ohneN prf-ohneN rei rhp-ohneN rhz-ohneN sbl-ohneN sbn sgt-ohneN soz-ohneN ste-ohneN stg-ohneN sz-ohneN spiegel-ohneN spon-ohneN spk tas-ohneN taz-ohneN thm ttz van vdi-ohneN wkb wkd wkv wwo-ohneN wxx11 zca-ohneN zcw-ohneN zeit-ohneN zge-ohneN zta-ohneN zwi-ohneN | alle Korpora des Archivs W (ohne Neuakquisitionen) | 12279,83 | n. öffentl. |
W-ohneN-öffentlich | bmp-ohneN bvz brz bzk bzt-ohneN ct-ohneN dck dpr-ohneN erk flt-ohneN foc-ohneN fsp-pub frr goe gri haz-ohneN hbk hmp-ohneN ix-ohneN kic kjl klz ksp lim lmd-ohneN ltb-ohneN lit-pub mk mld mm-ohneN neu news-ohneN nku-ohneN nkz-ohneN non-ohneN nun-ohneN nuz-ohneN nzf-ohneN nzs-ohneN nzz-ohneN oon pp-ohneN prf-ohneN rei rhz-ohneN sbl-ohneN sbn sgt-ohneN soz-ohneN spiegel-ohneN spon-ohneN spk ste-ohneN stg-ohneN sz-ohneN tas-ohneN ttz van vdi-ohneN wkb wkd wwo-ohneN wxx11 zca-ohneN zcw-ohneN zeit-ohneN zge-ohneN zwi-ohneN | alle öffentlichen Korpora des Archivs W (ohne Neuakquisitionen) | 9585,25 | öffentl. |
W-öffentlich | N-öffentlich W-ohneN-öffentlich | alle öffentlichen Korpora des Archivs W | 10055,19 | öffentl. |
bih | -- | Herausgebertexte zum Korpus bio | 0,28 | n. öffentl. |
bio | bio-npub bio-pub | Biografische Literatur | 2,02 | n. öff. / öff. |
bmp | bmp-ohneN bmp-N | Berliner Morgenpost, 1997 - 2023 | 429,13 | öffentl. |
brz | -- | Braunschweiger Zeitung, September 2005 - Juni 2013 | 201,07 | öffentl. |
bvz | -- | Burgenländische Volkszeitung, Januar 2007 - Juli 2011, Februar 2012 - Juli 2015 | 44,08 | öffentl. |
bzk | -- | Bonner Zeitungskorpus | 3,05 | öffentl. |
bzt | bzt-ohneN bzt-N | Berliner Zeitung, 1997 - 2023 | 421,50 | öffentl. |
ct | ct-ohneN ct-N | Magazin für Computertechnik, 2017 - 2021 | 14,01 | öffentl. |
ct | ct-ohneN ct-N | Magazin für Computertechnik, 2017 - 2023 | 14,01 | öffentl. |
cz | -- | Computer Zeitung, 1993 - 1998 | 8,02 | n. öffentl. |
dck | -- | Dortmunder Chatkorpus 2.2 | 1,24 | öffentl. |
div | div-npub div-pub | Belletristik des 20. und 21. Jahrhunderts%2E Diverse Schriftsteller | 9,89 | n. öff. / öff. |
dkg | -- | Fachsprachen-Korpus 2%2E Gentechnologie | 0,91 | n. öffentl. |
dpa | dpa-ohneN dpa-N | Meldungen der Deutschen Presse-Agentur, 2006 - 2009, April 2010 - Dezember 2023 | 824,72 | n. öffentl. |
dpr | dpr-ohneN dpr-N | Die Presse, September 1991 - Dezember 2000, 2002 - 2023 | 406,86 | öffentl. |
erk | -- | Am Erker | 0,92 | öffentl. |
faz | -- | Frankfurter Allgemeine, 1993, 1995 und 1997 - 2005 (ungerade Jahrgänge und Monate) | 139,99 | n. öffentl. |
flt | flt-ohneN flt-N | Falter, 2000 - 2023 | 55,39 | öffentl. |
foc | foc-ohneN foc-N | FOCUS, 2000 - 2023 | 54,34 | öffentl. |
frr | -- | Frankfurter Rundschau, 1997 - 1999 | 105,73 | öffentl. |
fsp | fsp-npub fsp-pub | Fachsprachen-Korpus 1 | 0,96 | n. öff. / öff. |
goe | -- | Goethes Werke | 1,41 | öffentl. |
gr1 | -- | Grammatik-Korpus | 0,22 | öffentl. |
gri | -- | Brüder Grimm%2E Sagen, Kinder- und Hausmärchen, Kinderlegenden | 0,43 | öffentl. |
haz | haz-ohneN haz-N | Hannoversche Allgemeine, August 2007 - 2023 | 127,57 | öffentl. |
hbk | -- | Handbuch-Korpora, 1985 - 1988 | 10,83 | öffentl. |
hes | -- | Belletristik des 20. Jahrhunderts%2E Stefan Heym | 0,34 | n. öffentl. |
hmp | hmp-ohneN hmp-N | Hamburger Morgenpost, April 2005 - 2023 | 109,77 | öffentl. |
iko | -- | Interviewkorpus | 0,70 | n. öffentl. |
ix | -- | Magazin für professionelle Informationstechnik, 2017 - 2019 | 1,80 | öffentl. |
kic | -- | Fußball-Liveticker, kicker.de, 2006 - 2016 | 3,48 | öffentl. |
kjl | -- | Kinder- und Jugendliteratur | 4,04 | öffentl. |
klz | -- | Kleine Zeitung, August 1996 - Dezember 2000, Januar - Dezember 2018 | 86,79 | öffentl. |
ksp | -- | Fußball-Spielberichte, kicker.de, 2006 - 2016 | 1,92 | öffentl. |
les | -- | Belletristik des 20. Jahrhunderts%2E Siegfried Lenz | 1,98 | n. öffentl. |
lim | -- | LIMAS-Korpus | 1,06 | öffentl. |
lit | lit-npub lit-pub | Belletristik/Trivialliteratur | 19,25 | n. öff. / öff. |
lmd | -- | Le Monde diplomatique, 2017 - 2019 | 1,14 | öffentl. |
loz | loz-npub loz-pub | Belletristik des 20. und 21. Jahrhunderts | 12,87 | n. öff. / öff. |
ltb | ltb-ohneN ltb-N | Luxemburger Tageblatt, 2008 - 2023 | 91,09 | öffentl. |
mk | mk1 mk2 | Mannheimer Korpora 1+2 | 2,53 | öffentl. |
mk1 | -- | Mannheimer Korpus 1 | 2,19 | öffentl. |
mk2 | -- | Mannheimer Korpus 2 | 0,34 | öffentl. |
mld | -- | Korpus Magazin Lufthansa Bordbuch/deutsch | 0,23 | öffentl. |
mm | -- | Mannheimer Morgen, 1995 - 2020 (die Jahrgänge 1995, 1997 und 2000 sind unvollständig) | 513,87 | öffentl. |
ndR | ndR-npub ndR-pub | Korpora mit überwiegend neuer Rechtschreibung | 983,48 | n. öff. / öff. |
neu | -- | Neuland%2E Das Wirtschaftsmagazin der Regionen, Okt. 2007; Mrz.,Jul.,Dez. 2008; Aug. 2009 | 0,30 | öffentl. |
news | news-ohneN news-n | NEWS, 2002 - 2023 | 40,60 | öffentl. |
ng | -- | de.*-Usenet-Newsgruppen, 2013 - 2016 | 94,94 | n. öffentl. |
nku | nku-ohneN nku-N | Nordkurier, 2000 - 2023 | 509,98 | öffentl. |
nkz | -- | Neue Kronen-Zeitung, Januar 1994 - Mai 2000 | 74,91 | öffentl. |
non | non-ohneN non-N | Niederösterreichische Nachrichten, 2007 - 2023 | 385,72 | öffentl. |
nun | nun-ohneN nun-N | Nürnberger Nachrichten, 1990 - 2023 | 316,37 | öffentl. |
nuz | nuz-ohneN nuz-N | Nürnberger Zeitung, Juni 2002 - 2023 | 199,64 | öffentl. |
nzf | nzf-ohneN nzf-N | NZZ Folio, 1994 - 2023 | 8,52 | öffentl. |
nzs | nzs-ohneN nzs-N | NZZ am Sonntag, März 2002 - 2023 | 75,61 | öffentl. |
nzz | nzz-ohneN nzz-N | Neue Zürcher Zeitung, 2000 - 2023 | 411,20 | öffentl. |
oon | -- | Oberösterreichische Nachrichten, 1996 - 1997 | 41,05 | öffentl. |
ozk | bvz dpr flt klz news nkz non oon prf sbn ttz van | Österreichisches Zeitungskorpus, 1991 - 2023 | 1396,35 | öffentl. |
pp | pp-ohneN pp-N | Plenarprotokolle | 510,46 | öffentl. |
prf | prf-ohneN prf-N | profil, 2000 - 2023 | 56,60 | öffentl. |
rei | -- | Reden und Interviews | 7,41 | öffentl. |
rhp | rhp-ohneN rhp-N | Rheinpfalz, August 2007 - 2023 | 705,00 | n. öffentl. |
rhz | rhz-ohneN rhz-N | Rhein-Zeitung, 1996 - 2023 | 1495,41 | öffentl. |
sbl | sbl-ohneN sbl-N | Sonntagsblick, Februar 2001; 2005 - 2023 | 42,69 | öffentl. |
sbn | -- | Salzburger Nachrichten, Juni 1991 - Dezember 2000 | 112,26 | öffentl. |
sgt | sgt-ohneN sgt-N | St. Galler Tagblatt, April 1997 - Dezember 2001, August 2007 - 2023 | 474,35 | öffentl. |
sid | -- | Fußball-Liveticker, Sport-Informations-Dienst, 2010 - 2016 | 3,76 | öffentl. |
soz | soz-ohneN soz-N | Die Südostschweiz, März 2005 - November 2018, Juni 2020 - 2023 | 221,13 | öffentl. |
spiegel | spiegel-ohneN spiegel-N | Der Spiegel, 1947 - 2023 | 267,32 | öffentl. |
spk | -- | spektrumdirekt, Januar 1997 - August 2012 | 6,81 | öffentl. |
spon | spon-ohneN spon-N | Spiegel-Online, 1999 - 2023 | 370,91 | öffentl. |
ste | ste-ohneN ste-N | Stern, 1996 - 2023 | 60,85 | öffentl. |
stg | stg-ohneN stg-N | Stern Gesund leben, 2018 - 2023 | 0,93 | öffentl. |
sz | sz-ohneN sz-N | Süddeutsche Zeitung, 1992 - 2023 | 819,75 | öffentl. |
tas | tas-ohneN tas-N | SonntagsZeitung (Tages-Anzeiger), 2000 - 2023 | 75,36 | öffentl. |
taz | taz-ohneN taz-N | die tageszeitung, September 1986 - 2023 | 562,76 | n. öffentl. |
thm | -- | Thomas-Mann-Korpus | 3,41 | n. öffentl. |
ttz | -- | Tiroler Tageszeitung, 1996 - 2000 | 51,94 | öffentl. |
van | -- | Vorarlberger Nachrichten, 1997 - 2000 | 40,15 | öffentl. |
vdi | vdi-ohneN vdi-N | VDI Nachrichten, Februar 2006 - 2023 | 25,97 | öffentl. |
wam | -- | Belletristik des 20. Jahrhunderts%2E Martin Walser | 0,66 | öffentl. |
wdd11 | -- | alle Wikipedia Diskussionen (Stand%2E 29.10.2011) | 246,01 | öffentl. |
wk | wkb wkd | Wendekorpora West+Ost | 3,23 | öffentl. |
wkb | -- | Wendekorpus/West | 1,75 | öffentl. |
wkd | -- | Wendekorpus/Ost | 1,48 | öffentl. |
wkv | -- | Wendekorpus/Vereinigung | 0,12 | n. öffentl. |
wpd11 | -- | alle Wikipedia Artikel (Stand%2E 29.10.2011) | 574,76 | öffentl. |
wwo | wwo-ohneN wwo-N | Weltwoche (Apr. 2008; Jan. 2010 n.v.), Januar 2005 - 2023 | 38,40 | öffentl. |
wxx11 | wdd11 wpd11 | alle Wikipedia Artikel und Diskussionen (Stand%2E 29.10.2011) | 820,77 | öffentl. |
zca | zca-ohneN zca-N | Zeit Campus (Feb.-Apr.;Jun.;Aug.;Okt.-Dez.; Dez. 2013 n.v.), Februar 2009 - April 2015, August 2015 - 2023 | 2,69 | öffentl. |
zcw | zcw-ohneN zcw-N | ZEIT Christ und Welt, 2015 - 2023 | 3,88 | öffentl. |
zeit | zeit-ohneN zeit-N | Die Zeit, 1953 - 2023 | 360,65 | öffentl. |
zge | zge-ohneN zge-N | Zeit Geschichte (Feb.,Mai,Aug.,Nov.), Februar 2010 - 2023 | 2,48 | öffentl. |
zta | zta-ohneN zta-N | Zürcher Tagesanzeiger, Januar 1996 - April 2000, 2001 - 2023 | 374,84 | n. öffentl. |
zwi | zwi-ohneN zwi-N | Zeit Wissen (unvollst.), Februar 2009 - Dezember 2015, 2017 - 2023 | 2,59 | öffentl. |
Virtuelle Korpora im Archiv W2 der geschriebenen Korpora
Virtuelles Korpus | Zusammensetzung | Bezeichnung | Größe | Zugang |
N-W2-gesamt | aan-N aaz-N alz-N art-N azm-N baz-N bdz-N bee-N bez-N bku-N bli-N boz-N brg-N brm-N bru-N brw-N bun-N bup-N bwa-N bze-N chk-N cou-N ctb-N dak-N daz-N dec-N dki-N dnn-N dol-N dpr-N edf-N eft-N elf-N elt-N ett-N eut-N euw-N fis-N fnp-N fom-N frt-N gal-N gaz-N ge-N geo-N ges-N gng-N gob-N gta-N hab-N hau-N hfz-N hhz-N hkr-N hrz-N hst-N htb-N hzs-N hzw-N hzz-N ix-N kaz-N klz-N ksa-N kur-N lah-N lan-N laz-N lmd-N lru-N div-N msp-N noz-N nwt-N osz-N paz-N pmm-N scw-N stb-N stg tvd-N vbw-N w-N was-N weo-N ait aue aui aup aut cav chm cho cht cic dnv eid eli ema emt epp et fk iee ke kem mav met mm prd qe ter tue vat vku wwt | alle Neuakquisitionen des Archivs W2 | 617,42 | n. öffentl. |
N-W2-öffentlich | aan-N aaz-N alz-N art-N azm-N baz-N bdz-N bee-N bez-N bku-N bli-N boz-N brg-N brm-N bru-N brw-N bun-N bup-N bwa-N bze-N chk-N cou-N ctb-N dak-N daz-N dec-N dki-N dnn-N dol-N dpr-N edf-N eft-N elf-N elt-N ett-N eut-N euw-N fis-N fnp-N fom-N frt-N gal-N gaz-N ge-N geo-N ges-N gng-N gob-N gta-N hab-N hau-N hfz-N hhz-N hkr-N hrz-N hst-N htb-N hzs-N hzw-N hzz-N ix-N kaz-N klz-N ksa-N kur-N lah-N lan-N laz-N lmd-N lru-N div-N msp-N noz-N nwt-N osz-N paz-N pmm-N scw-N stb-N stg tvd-N vbw-N w-N was-N weo-N ait aue aui aup aut cav chm cho cht cic dnv eid eli ema emt epp et fk iee ke kem mav met mm prd qe ter tue vat vku wwt | alle öffentlichen Neuakquisitionen des Archivs W2 | 617,42 | öffentl. |
W2-gesamt | N-W2-gesamt W2-ohneN | alle Korpora des Archivs W2 | 12581,08 | n. öffentl. |
W2-ohneN | aan-ohneN aaz-ohneN abo-ohneN alz-ohneN art-ohneN atz azm-ohneN baz-ohneN bdz-ohneN bez-ohneN bku-ohneN bla-ohneN bli-ohneN boz-ohneN brg-ohneN brm-ohneN bru-ohneN brw-ohneN bsz bun-ohneN bup-ohneN bwa-ohneN zbe-ohneN chk-ohneN cou-ohneN ctb-ohneN dak-ohneN daz-ohneN dec-ohneN dki-ohneN dnn-ohneN dol-ohneN dog dpr-ohneN edf-ohneN eft-ohneN elf-ohneN elt-ohneN ett-ohneN eut-ohneN euw-ohneN fis-ohneN fmt fnp-ohneN fom-ohneN fra-ohneN frt-ohneN gaz-ohneN ge-ohneN geo-ohneN ges-ohneN gng-ohneN gob-ohneN gsp-ohneN gra-ohneN gtb hab-ohneN hau-ohneN hfz-ohneN hhz-ohneN hkr-ohneN hrz-ohneN hst-ohneN htb-ohneN hzs-ohneN hzw-ohneN hzz-ohneN ix-ohneN kaz-ohneN klz-ohneN ksa-ohneN ktz kur-ohneN lah-ohneN lan-ohneN laz-ohneN lmd-ohneN lru-ohneN div-ohneN msp-ohneN mtz ndo-ohneN neo noz-ohneN nwt-ohneN osz-ohneN paz-ohneN ph pmm-ohneN scw-ohneN stb-ohneN tvd-ohneN vbw-ohneN vzs-ohneN w-ohneN was-ohneN weo-ohneN | alle Korpora des Archivs W2 (ohne Neuakquisitionen) | 11963,66 | öffentl. |
W2-ohneN-öffentlich | aan-ohneN aaz-ohneN abo-ohneN alz-ohneN art-ohneN atz azm-ohneN baz-ohneN bdz-ohneN bez-ohneN bku-ohneN bla-ohneN bli-ohneN boz-ohneN brg-ohneN brm-ohneN bru-ohneN brw-ohneN bsz bun-ohneN bup-ohneN bwa-ohneN zbe-ohneN chk-ohneN cou-ohneN ctb-ohneN dak-ohneN daz-ohneN dec-ohneN dki-ohneN dnn-ohneN dol-ohneN dog dpr-ohneN edf-ohneN eft-ohneN elf-ohneN elt-ohneN ett-ohneN eut-ohneN euw-ohneN fis-ohneN fmt fnp-ohneN fom-ohneN fra-ohneN frt-ohneN gaz-ohneN ge-ohneN geo-ohneN ges-ohneN gng-ohneN gob-ohneN gsp-ohneN gra-ohneN gtb hab-ohneN hau-ohneN hfz-ohneN hhz-ohneN hkr-ohneN hrz-ohneN hst-ohneN htb-ohneN hzs-ohneN hzw-ohneN hzz-ohneN ix-ohneN kaz-ohneN klz-ohneN ksa-ohneN ktz kur-ohneN lah-ohneN lan-ohneN laz-ohneN lmd-ohneN lru-ohneN div-ohneN msp-ohneN mtz ndo-ohneN neo noz-ohneN nwt-ohneN osz-ohneN paz-ohneN ph pmm-ohneN scw-ohneN stb-ohneN tvd-ohneN vbw-ohneN vzs-ohneN w-ohneN was-ohneN weo-ohneN | alle öffentlichen Korpora des Archivs W2 (ohne Neuakquisitionen) | 11963,66 | öffentl. |
W2-öffentlich | N-W2-öffentlich W2-ohneN-öffentlich | alle öffentlichen Korpora des Archivs W2 | 12581,08 | öffentl. |
aan | aan-ohneN aan-N | Aachener Nachrichten, 2004 - 2023 | 415,64 | öffentl. |
aaz | aaz-ohneN aaz-N | Aachener Zeitung, 2003 - 2023 | 482,55 | öffentl. |
abo | -- | Aar-Bote, 2002 - 2019 | 178,97 | öffentl. |
ait | -- | automotiveIT, Oktober 2020 - November 2023 | 0,17 | öffentl. |
alz | alz-ohneN alz-N | Aller-Zeitung, 2015 - März 2020 | 1,63 | öffentl. |
art | art-ohneN art-N | art, 2015 - 2023 | 3,26 | öffentl. |
atz | -- | Automobiltechnische Zeitschrift, 2007 - 2016 | 2,26 | öffentl. |
aue | -- | AUTOMOBIL ELEKTRONIK, Februar 2020 - November 2023 | 0,38 | öffentl. |
aui | -- | AUTOMOBIL INDUSTRIE, Februar 2020 - Oktober 2023 | 0,41 | öffentl. |
aup | -- | Automationspraxis, Februar 2020 - November 2023 | 0,44 | öffentl. |
aut | -- | AUTOMOBIL-Produktion, März 2020 - Dezember 2023 | 0,37 | öffentl. |
azm | azm-ohneN azm-N | Abendzeitung, 2005 - 2023 | 154,40 | öffentl. |
baz | baz-ohneN baz-N | Basler Zeitung, 2000 - 2023 | 297,96 | öffentl. |
bdz | bdz-ohneN bdz-N | Badische Zeitung, 2003 - 2023 | 595,65 | öffentl. |
bee | bee-ohneN bee-N | BEEF!, 2015 - 2023 | 1,66 | öffentl. |
bez | bez-ohneN bez-N | Berner Zeitung, 2001 - November 2013, 2018 - 2023 | 276,59 | öffentl. |
bku | bku-ohneN bku-N | Berliner Kurier, 2000 - 2023 | 134,44 | öffentl. |
bla | -- | BLAU - das Kunstmagazin, 2018 - 2019 | 0,31 | öffentl. |
bli | bli-ohneN bli-N | Blick, 2004 - 2023 | 88,29 | öffentl. |
boz | boz-ohneN boz-N | Börsen-Zeitung, 2004 - 2023 | 173,44 | öffentl. |
brg | brg-ohneN brg-N | BRIGITTE, 2009 - 2023 | 12,38 | öffentl. |
brm | brm-ohneN brm-N | BRIGITTE Mom, 2018 - 2023 | 0,46 | öffentl. |
bru | bru-ohneN bru-N | Bayerische Rundschau, 2009 - 2023 | 138,28 | öffentl. |
brw | brw-ohneN brw-N | BRIGITTE Woman, 2015 - 2023 | 1,43 | öffentl. |
bsz | -- | Bayerische Staatszeitung, 2004 - 2017 | 20,56 | öffentl. |
bun | bun-ohneN bun-N | Der Bund, 2000, 2004 - 2023 | 130,35 | öffentl. |
bup | bup-ohneN bup-N | Business Punk, 2018 - 2023 | 1,21 | öffentl. |
bwa | bwa-ohneN bwa-N | Braunauer Warte am Inn, 2013 - 2023 | 4,92 | öffentl. |
bze | bze-ohneN bze-N | B.Z., 2000 - 2023 | 132,62 | öffentl. |
cav | -- | cav chemie-anlagen + verfahren, Januar 2020- November 2023 | 0,71 | öffentl. |
chk | chk-ohneN chk-N | Chefkoch, 2015 - 2023 | 0,62 | öffentl. |
chm | -- | Schweizer Maschinenmarkt, Februar 2020 - November 2023 | 1,26 | öffentl. |
cho | -- | Schweizer Maschinenmarkt Online, Februar 2020 - November 2023 | 0,47 | öffentl. |
cht | -- | CHEMIE TECHNIK, Februar 2020 - Dezember 2023 | 0,76 | öffentl. |
cic | -- | Cicero, Januar 2020 - Dezember 2023 | 2,06 | öffentl. |
cou | cou-ohneN cou-N | Couch, 2015 - 2023 | 1,15 | öffentl. |
ctb | ctb-ohneN ctb-N | Coburger Tageblatt, 2009 - 2023 | 141,96 | öffentl. |
dak | dak-ohneN dak-N | Die Aktuelle, 2015 - 2023 | 4,60 | öffentl. |
daz | daz-ohneN daz-N | Döbelner Allgemeine Zeitung, 2013 - 2023 | 97,39 | öffentl. |
dec | dec-ohneN dec-N | Darmstädter Echo, 2004 - 2023 | 488,67 | öffentl. |
div | div-ohneN div-N | Diverses, 2017 - 2023 | 262,01 | öffentl. |
dki | dki-ohneN dki-N | Die Kitzinger, 2011 - 2023 | 119,34 | öffentl. |
dnn | dnn-ohneN dnn-N | Dresdner Neueste Nachrichten, 2013 - 2023 | 111,77 | öffentl. |
dnv | -- | Der Nahverkehr, Februar 2020 - Dezember 2023 | 1,03 | öffentl. |
dog | -- | Dogs, 2015 - 2020 | 0,75 | öffentl. |
dol | dol-ohneN dol-N | Dolomiten, 2000 - 2023 | 245,77 | öffentl. |
dpr | dpr-ohneN dpr-N | Der Prignitzer, 2013 - 2023 | 90,36 | öffentl. |
edf | edf-ohneN edf-N | Echo der Frau, 2015 - 2023 | 4,68 | öffentl. |
eft | eft-ohneN eft-N | Eichsfelder Tageblatt, 2015 - 2023 | 26,67 | öffentl. |
eid | -- | Energie Informationsdienst, Juni 2021 - Dezember 2023 | 1,12 | öffentl. |
elf | elf-ohneN elf-N | Eltern family, 2015 - 2023 | 2,74 | öffentl. |
eli | -- | elektronik industrie, Januar 2020 - Dezember 2023 | 0,85 | öffentl. |
elt | elt-ohneN elt-N | Eltern, 2015 - 2023 | 2,56 | öffentl. |
ema | -- | Elektrische Maschinen, Februar 2020 - November 2023 | 0,46 | öffentl. |
emt | -- | emobility tec, Juni 2020 - November 2023 | 0,22 | öffentl. |
epp | -- | Elektronik Produktion %26amp; Prüftechnik, Februar 2020 - November 2023 | 0,46 | öffentl. |
et | -- | elektrotechnik, Februar 2020 - November 2023 | 0,39 | öffentl. |
ett | ett-ohneN ett-N | Essen und Trinken Für jeden Tag, 2015 - 2023 | 1,14 | öffentl. |
eut | eut-ohneN eut-N | Essen und Trinken, 2015 - 2023 | 3,07 | öffentl. |
euw | euw-ohneN euw-N | Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 2017 - 2023 | 1,64 | öffentl. |
fis | fis-ohneN fis-N | Frau im Spiegel, 2015 - 2023 | 5,14 | öffentl. |
fk | -- | Fahrzeug + Karosserie, Februar 2020 - Dezember 2023 | 0,44 | öffentl. |
fmt | -- | Format, 2000 - 2018 | 32,42 | öffentl. |
fnp | fnp-ohneN fnp-N | Frankfurter Neue Presse, 2000 - 2023 | 762,14 | öffentl. |
fom | fom-ohneN fom-N | FOCUS-MONEY, 2000 - 2023 | 35,35 | öffentl. |
fra | -- | frau aktuell, 2018 - 2020, 2022 - 2023 | 1,95 | öffentl. |
frt | frt-ohneN frt-N | Fränkischer Tag, 2000 - 2023 | 486,75 | öffentl. |
gal | gal-ohneN gal-N | Gala, 2015 - 2023 | 6,87 | öffentl. |
gaz | gaz-ohneN gaz-N | General-Anzeiger Bonn, 2000 - 2023 | 451,66 | öffentl. |
ge | ge-ohneN ge-N | Grenz-Echo, 2020 - 2023 | 198,26 | öffentl. |
