[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W2 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: LRU21 - Lausitzer Rundschau 2021
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W2-gesamt | W2-ohneN | W2-ohneN-öffentlich | W2-öffentlich | lru | lru-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
LRU21/JAN Lausitzer Rundschau, Januar 2021 4680 1,59
LRU21/FEB Lausitzer Rundschau, Februar 2021 4581 1,55
LRU21/MAR Lausitzer Rundschau, März 2021 5185 1,72
LRU21/APR Lausitzer Rundschau, April 2021 4529 1,56
LRU21/MAI Lausitzer Rundschau, Mai 2021 4303 1,46
LRU21/JUN Lausitzer Rundschau, Juni 2021 5288 1,71
LRU21/JUL Lausitzer Rundschau, Juli 2021 5472 1,71
LRU21/AUG Lausitzer Rundschau, August 2021 5234 1,66
LRU21/SEP Lausitzer Rundschau, September 2021 5290 1,67
LRU21/OKT Lausitzer Rundschau, Oktober 2021 5496 1,71
LRU21/NOV Lausitzer Rundschau, November 2021 5330 1,70
LRU21/DEZ Lausitzer Rundschau, Dezember 2021 5212 1,65
 
LRU21 60600 19,71

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 19.707.923 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018