[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W2 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: LRU14 - Lausitzer Rundschau 2014
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W2-gesamt | W2-ohneN | W2-ohneN-öffentlich | W2-öffentlich | lru | lru-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
LRU14/JAN Lausitzer Rundschau, Januar 2014 7228 1,79
LRU14/FEB Lausitzer Rundschau, Februar 2014 6668 1,60
LRU14/MAR Lausitzer Rundschau, März 2014 7349 1,76
LRU14/APR Lausitzer Rundschau, April 2014 6814 1,64
LRU14/MAI Lausitzer Rundschau, Mai 2014 7446 1,80
LRU14/JUN Lausitzer Rundschau, Juni 2014 6658 1,63
LRU14/JUL Lausitzer Rundschau, Juli 2014 6984 1,71
LRU14/AUG Lausitzer Rundschau, August 2014 6979 1,69
LRU14/SEP Lausitzer Rundschau, September 2014 6434 1,50
LRU14/OKT Lausitzer Rundschau, Oktober 2014 6095 1,49
LRU14/NOV Lausitzer Rundschau, November 2014 7072 1,72
LRU14/DEZ Lausitzer Rundschau, Dezember 2014 6785 1,68
 
LRU14 82512 20,01

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 20.011.744 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018