[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W2 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: LRU07 - Lausitzer Rundschau 2007
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W2-gesamt | W2-ohneN | W2-ohneN-öffentlich | W2-öffentlich | lru | lru-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
LRU07/JAN Lausitzer Rundschau, Januar 2007 16488 3,26
LRU07/FEB Lausitzer Rundschau, Februar 2007 15480 3,08
LRU07/MAR Lausitzer Rundschau, März 2007 17698 3,53
LRU07/APR Lausitzer Rundschau, April 2007 14929 2,95
LRU07/MAI Lausitzer Rundschau, Mai 2007 15391 3,10
LRU07/JUN Lausitzer Rundschau, Juni 2007 17258 3,41
LRU07/JUL Lausitzer Rundschau, Juli 2007 16261 3,26
LRU07/AUG Lausitzer Rundschau, August 2007 16806 3,46
LRU07/SEP Lausitzer Rundschau, September 2007 16887 3,48
LRU07/OKT Lausitzer Rundschau, Oktober 2007 15917 3,31
LRU07/NOV Lausitzer Rundschau, November 2007 16628 3,49
LRU07/DEZ Lausitzer Rundschau, Dezember 2007 15885 3,21
 
LRU07 195628 39,54

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 39.538.909 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018