[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W4 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: HAA21 - Hamburger Abendblatt 2021
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W4-gesamt | W4-ohneN | W4-ohneN-öffentlich | W4-öffentlich | haa | haa-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
HAA21/JAN Hamburger Abendblatt, Januar 2021 1445 0,45
HAA21/FEB Hamburger Abendblatt, Februar 2021 5304 1,70
HAA21/MAR Hamburger Abendblatt, März 2021 6006 1,91
HAA21/APR Hamburger Abendblatt, April 2021 5277 1,78
HAA21/MAI Hamburger Abendblatt, Mai 2021 4886 1,61
HAA21/JUN Hamburger Abendblatt, Juni 2021 5667 1,89
HAA21/JUL Hamburger Abendblatt, Juli 2021 5683 1,88
HAA21/AUG Hamburger Abendblatt, August 2021 5418 1,82
HAA21/SEP Hamburger Abendblatt, September 2021 5610 1,89
HAA21/OKT Hamburger Abendblatt, Oktober 2021 5503 1,82
HAA21/NOV Hamburger Abendblatt, November 2021 5481 1,77
HAA21/DEZ Hamburger Abendblatt, Dezember 2021 5142 1,74
 
HAA21 61422 20,26

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 20.258.002 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018