[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W4 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: HAA19 - Hamburger Abendblatt 2019
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W4-gesamt | W4-ohneN | W4-ohneN-öffentlich | W4-öffentlich | haa | haa-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
HAA19/JAN Hamburger Abendblatt, Januar 2019 6074 1,60
HAA19/FEB Hamburger Abendblatt, Februar 2019 6187 1,62
HAA19/MAR Hamburger Abendblatt, März 2019 6657 1,77
HAA19/APR Hamburger Abendblatt, April 2019 6104 1,62
HAA19/MAI Hamburger Abendblatt, Mai 2019 6255 1,66
HAA19/JUN Hamburger Abendblatt, Juni 2019 6158 1,66
HAA19/JUL Hamburger Abendblatt, Juli 2019 6592 1,78
HAA19/AUG Hamburger Abendblatt, August 2019 6883 1,85
HAA19/SEP Hamburger Abendblatt, September 2019 6237 1,70
HAA19/OKT Hamburger Abendblatt, Oktober 2019 6432 1,70
HAA19/NOV Hamburger Abendblatt, November 2019 6538 1,75
HAA19/DEZ Hamburger Abendblatt, Dezember 2019 5838 1,59
 
HAA19 75955 20,30

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 20.297.069 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018