[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W4 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: HAA09 - Hamburger Abendblatt 2009
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W4-gesamt | W4-ohneN | W4-ohneN-öffentlich | W4-öffentlich | haa | haa-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
HAA09/JAN Hamburger Abendblatt, Januar 2009 7360 2,08
HAA09/FEB Hamburger Abendblatt, Februar 2009 6897 1,93
HAA09/MAR Hamburger Abendblatt, März 2009 7782 2,17
HAA09/APR Hamburger Abendblatt, April 2009 6996 1,93
HAA09/MAI Hamburger Abendblatt, Mai 2009 7001 1,94
HAA09/JUN Hamburger Abendblatt, Juni 2009 7384 2,06
HAA09/JUL Hamburger Abendblatt, Juli 2009 7410 2,10
HAA09/AUG Hamburger Abendblatt, August 2009 7064 2,03
HAA09/SEP Hamburger Abendblatt, September 2009 7441 2,11
HAA09/OKT Hamburger Abendblatt, Oktober 2009 7323 2,07
HAA09/NOV Hamburger Abendblatt, November 2009 7220 2,05
HAA09/DEZ Hamburger Abendblatt, Dezember 2009 5721 1,67
 
HAA09 85599 24,14

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 24.144.800 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018