[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W2 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: BRU22 - Bayerische Rundschau 2022
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W2-gesamt | W2-ohneN | W2-ohneN-öffentlich | W2-öffentlich | bru | bru-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
BRU22/JAN Bayerische Rundschau, Januar 2022 2121 0,68
BRU22/FEB Bayerische Rundschau, Februar 2022 2155 0,71
BRU22/MAR Bayerische Rundschau, März 2022 2403 0,76
BRU22/APR Bayerische Rundschau, April 2022 1698 0,53
BRU22/MAI Bayerische Rundschau, Mai 2022 2402 0,74
BRU22/JUN Bayerische Rundschau, Juni 2022 2281 0,71
BRU22/JUL Bayerische Rundschau, Juli 2022 2409 0,77
BRU22/AUG Bayerische Rundschau, August 2022 2415 0,78
BRU22/SEP Bayerische Rundschau, September 2022 2444 0,77
BRU22/OKT Bayerische Rundschau, Oktober 2022 2434 0,75
BRU22/NOV Bayerische Rundschau, November 2022 2428 0,74
BRU22/DEZ Bayerische Rundschau, Dezember 2022 2424 0,75
 
BRU22 27614 8,70

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 8.698.380 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018