[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W2 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: BRU19 - Bayerische Rundschau 2019
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W2-gesamt | W2-ohneN | W2-ohneN-öffentlich | W2-öffentlich | bru | bru-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
BRU19/JAN Bayerische Rundschau, Januar 2019 2509 0,73
BRU19/FEB Bayerische Rundschau, Februar 2019 2519 0,71
BRU19/MAR Bayerische Rundschau, März 2019 2780 0,78
BRU19/APR Bayerische Rundschau, April 2019 2556 0,73
BRU19/MAI Bayerische Rundschau, Mai 2019 2759 0,78
BRU19/JUN Bayerische Rundschau, Juni 2019 2359 0,69
BRU19/JUL Bayerische Rundschau, Juli 2019 2798 0,82
BRU19/AUG Bayerische Rundschau, August 2019 2632 0,79
BRU19/SEP Bayerische Rundschau, September 2019 2538 0,76
BRU19/OKT Bayerische Rundschau, Oktober 2019 2850 0,80
BRU19/NOV Bayerische Rundschau, November 2019 2615 0,75
BRU19/DEZ Bayerische Rundschau, Dezember 2019 2488 0,72
 
BRU19 31403 9,04

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 9.041.415 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018