[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W2 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: BRU11 - Bayerische Rundschau 2011
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W2-gesamt | W2-ohneN | W2-ohneN-öffentlich | W2-öffentlich | bru | bru-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
BRU11/JAN Bayerische Rundschau, Januar 2011 2933 0,75
BRU11/FEB Bayerische Rundschau, Februar 2011 3076 0,78
BRU11/MAR Bayerische Rundschau, März 2011 3409 0,88
BRU11/APR Bayerische Rundschau, April 2011 3091 0,79
BRU11/MAI Bayerische Rundschau, Mai 2011 3209 0,82
BRU11/JUN Bayerische Rundschau, Juni 2011 2828 0,72
BRU11/JUL Bayerische Rundschau, Juli 2011 3148 0,82
BRU11/AUG Bayerische Rundschau, August 2011 2994 0,81
BRU11/SEP Bayerische Rundschau, September 2011 3136 0,82
BRU11/OKT Bayerische Rundschau, Oktober 2011 3107 0,80
BRU11/NOV Bayerische Rundschau, November 2011 3093 0,80
BRU11/DEZ Bayerische Rundschau, Dezember 2011 2993 0,77
 
BRU11 37017 9,56

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 9.564.520 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018