[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: WK-PH - Archiv der phasengegliederten Wendekorpora
Korpus: W4B - Wendekorpus/West (19.03.1990 - 22.08.1990)
Dokumente: 17
Zugang: öffentlich
Enthalten in: WK-PH-gesamt | WK-PH-öffentlich | wkb-ph

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
W4B/BT2 Bundestagsprotokolle (1. Hj. 1990) 3 0,02
W4B/BT3 Bundestagsprotokolle (2. Hj. 1990) 1 0,01
W4B/FF2 Frankfurter Allgemeine (1. Hj. 1990) 74 0,05
W4B/FF3 Frankfurter Allgemeine (2. Hj. 1990) 45 0,04
W4B/FR2 Frankfurter Rundschau (1. Hj. 1990) 140 0,09
W4B/FR3 Frankfurter Rundschau (2. Hj. 1990) 60 0,04
W4B/MM2 Mannheimer Morgen (1. Hj. 1990) 86 0,04
W4B/MM3 Mannheimer Morgen (2. Hj. 1990) 38 0,02
W4B/RM2 Rheinischer Merkur (1. Hj. 1990) 87 0,10
W4B/RM3 Rheinischer Merkur (2. Hj. 1990) 14 0,01
W4B/SG2 Der Spiegel (1. Hj. 1990) 21 0,04
W4B/SG3 Der Spiegel (2. Hj. 1990) 10 0,01
W4B/ST2 stern (1. Hj. 1990) 16 0,03
W4B/ST3 stern (2. Hj. 1990) 5 0,01
W4B/TZ1 taz (Sonderheft 1 und 2) 5 0,00
W4B/ZT2 Die Zeit (1. Hj. 1990) 22 0,03
W4B/ZT3 Die Zeit (2. Hj. 1990) 9 0,01
 
W4B 636 0,54

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert 498.664 92,39 %
Protokoll 37.366 6,92 %
Zeitung 3.717 0,69 %
 
Gesamt 539.749 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018