Korpora
Übersicht
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| V02/JAN | Vorarlberger Nachrichten, Januar 2002 | 4950 | 0,86 | 
	| V02/FEB | Vorarlberger Nachrichten, Februar 2002 | 4800 | 0,84 | 
	| V02/MAR | Vorarlberger Nachrichten, März 2002 | 5282 | 0,96 | 
	| V02/APR | Vorarlberger Nachrichten, April 2002 | 4858 | 0,84 | 
	| V02/MAI | Vorarlberger Nachrichten, Mai 2002 | 5050 | 0,88 | 
	| V02/JUN | Vorarlberger Nachrichten, Juni 2002 | 5177 | 0,90 | 
	| V02/JUL | Vorarlberger Nachrichten, Juli 2002 | 5059 | 0,90 | 
	| V02/AUG | Vorarlberger Nachrichten, August 2002 | 4595 | 0,80 | 
	| V02/SEP | Vorarlberger Nachrichten, September 2002 | 4845 | 0,86 | 
	| V02/OKT | Vorarlberger Nachrichten, Oktober 2002 | 5478 | 0,98 | 
	| V02/NOV | Vorarlberger Nachrichten, November 2002 | 4861 | 0,87 | 
	| V02/DEZ | Vorarlberger Nachrichten, Dezember 2002 | 4501 | 0,79 | 
|  | 
	| V02 |  | 59456 | 10,47 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 10.466.003 | 100,00 % |