Korpora
Übersicht
| Archiv: | W4 - Archiv der geschriebenen Sprache | 
| Korpus: | TSP09- Der Tagesspiegel 2009 | 
| Dokumente: | 12 | 
| Zugang: | öffentlich | 
| Enthalten in: | tsp | 
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| TSP09/JAN | Der Tagesspiegel, Januar 2009 | 3972 | 1,57 | 
	| TSP09/FEB | Der Tagesspiegel, Februar 2009 | 3855 | 1,53 | 
	| TSP09/MAR | Der Tagesspiegel, März 2009 | 4156 | 1,71 | 
	| TSP09/APR | Der Tagesspiegel, April 2009 | 3971 | 1,61 | 
	| TSP09/MAI | Der Tagesspiegel, Mai 2009 | 3963 | 1,61 | 
	| TSP09/JUN | Der Tagesspiegel, Juni 2009 | 3792 | 1,55 | 
	| TSP09/JUL | Der Tagesspiegel, Juli 2009 | 4164 | 1,71 | 
	| TSP09/AUG | Der Tagesspiegel, August 2009 | 4080 | 1,70 | 
	| TSP09/SEP | Der Tagesspiegel, September 2009 | 3938 | 1,66 | 
	| TSP09/OKT | Der Tagesspiegel, Oktober 2009 | 4097 | 1,69 | 
	| TSP09/NOV | Der Tagesspiegel, November 2009 | 4065 | 1,70 | 
	| TSP09/DEZ | Der Tagesspiegel, Dezember 2009 | 3754 | 1,57 | 
|  | 
	| TSP09 |  | 47807 | 19,61 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 19.606.153 | 100,00 % |