[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W4 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: TSP06 - Der Tagesspiegel 2006
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: tsp

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
TSP06/JAN Der Tagesspiegel, Januar 2006 4115 1,61
TSP06/FEB Der Tagesspiegel, Februar 2006 4152 1,61
TSP06/MAR Der Tagesspiegel, März 2006 4520 1,68
TSP06/APR Der Tagesspiegel, April 2006 4123 1,61
TSP06/MAI Der Tagesspiegel, Mai 2006 4279 1,65
TSP06/JUN Der Tagesspiegel, Juni 2006 4693 1,77
TSP06/JUL Der Tagesspiegel, Juli 2006 4284 1,72
TSP06/AUG Der Tagesspiegel, August 2006 4297 1,70
TSP06/SEP Der Tagesspiegel, September 2006 4152 1,62
TSP06/OKT Der Tagesspiegel, Oktober 2006 4175 1,63
TSP06/NOV Der Tagesspiegel, November 2006 4329 1,59
TSP06/DEZ Der Tagesspiegel, Dezember 2006 4130 1,60
 
TSP06 51249 19,79

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
Diverse Textsorten (< 1 ‰) n. bekannt n. bekannt
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 19.785.413 100,00 %
COSMAS II, Programmbereich Korpuslinguistik - 18. 01. 2018