[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W4 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: TSP02 - Der Tagesspiegel 2002
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: tsp

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
TSP02/JAN Der Tagesspiegel, Januar 2002 4829 1,80
TSP02/FEB Der Tagesspiegel, Februar 2002 4803 1,76
TSP02/MAR Der Tagesspiegel, März 2002 5243 1,88
TSP02/APR Der Tagesspiegel, April 2002 5263 1,85
TSP02/MAI Der Tagesspiegel, Mai 2002 5147 1,67
TSP02/JUN Der Tagesspiegel, Juni 2002 5944 1,80
TSP02/JUL Der Tagesspiegel, Juli 2002 5885 1,81
TSP02/AUG Der Tagesspiegel, August 2002 5807 1,82
TSP02/SEP Der Tagesspiegel, September 2002 5838 1,83
TSP02/OKT Der Tagesspiegel, Oktober 2002 5126 1,78
TSP02/NOV Der Tagesspiegel, November 2002 5292 1,78
TSP02/DEZ Der Tagesspiegel, Dezember 2002 5088 1,78
 
TSP02 64265 21,57

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
Diverse Textsorten (< 1 ‰) n. bekannt n. bekannt
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 21.567.344 100,00 %
COSMAS II, Programmbereich Korpuslinguistik - 18. 01. 2018