[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W4 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: TSP01 - Der Tagesspiegel 2001
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: tsp

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
TSP01/JAN Der Tagesspiegel, Januar 2001 5438 2,06
TSP01/FEB Der Tagesspiegel, Februar 2001 5341 1,99
TSP01/MAR Der Tagesspiegel, März 2001 5581 2,13
TSP01/APR Der Tagesspiegel, April 2001 5149 1,95
TSP01/MAI Der Tagesspiegel, Mai 2001 5285 2,00
TSP01/JUN Der Tagesspiegel, Juni 2001 5166 1,95
TSP01/JUL Der Tagesspiegel, Juli 2001 5427 2,03
TSP01/AUG Der Tagesspiegel, August 2001 5124 1,90
TSP01/SEP Der Tagesspiegel, September 2001 5009 1,96
TSP01/OKT Der Tagesspiegel, Oktober 2001 5143 1,96
TSP01/NOV Der Tagesspiegel, November 2001 4981 1,89
TSP01/DEZ Der Tagesspiegel, Dezember 2001 4715 1,83
 
TSP01 62359 23,64

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 23.642.098 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018