Korpora
Übersicht
| Archiv: | W4 - Archiv der geschriebenen Sprache | 
| Korpus: | TSP00- Der Tagesspiegel 2000 | 
| Dokumente: | 12 | 
| Zugang: | öffentlich | 
| Enthalten in: | tsp | 
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| TSP00/JAN | Der Tagesspiegel, Januar 2000 | 6319 | 2,27 | 
	| TSP00/FEB | Der Tagesspiegel, Februar 2000 | 6147 | 2,17 | 
	| TSP00/MAR | Der Tagesspiegel, März 2000 | 6483 | 2,33 | 
	| TSP00/APR | Der Tagesspiegel, April 2000 | 5900 | 2,17 | 
	| TSP00/MAI | Der Tagesspiegel, Mai 2000 | 6111 | 2,22 | 
	| TSP00/JUN | Der Tagesspiegel, Juni 2000 | 5827 | 2,11 | 
	| TSP00/JUL | Der Tagesspiegel, Juli 2000 | 6322 | 2,34 | 
	| TSP00/AUG | Der Tagesspiegel, August 2000 | 5943 | 2,23 | 
	| TSP00/SEP | Der Tagesspiegel, September 2000 | 6080 | 2,30 | 
	| TSP00/OKT | Der Tagesspiegel, Oktober 2000 | 5538 | 2,07 | 
	| TSP00/NOV | Der Tagesspiegel, November 2000 | 5501 | 2,01 | 
	| TSP00/DEZ | Der Tagesspiegel, Dezember 2000 | 5195 | 2,00 | 
|  | 
	| TSP00 |  | 71366 | 26,21 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 26.212.255 | 100,00 % |