[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W4 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: THA01 - Thüringer Allgemeine 2001
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W4-gesamt | W4-ohneN | W4-ohneN-öffentlich | W4-öffentlich | tha | tha-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
THA01/JAN Thüringer Allgemeine, Januar 2001 13065 2,73
THA01/FEB Thüringer Allgemeine, Februar 2001 11945 2,48
THA01/MAR Thüringer Allgemeine, März 2001 14173 2,94
THA01/APR Thüringer Allgemeine, April 2001 12705 2,65
THA01/MAI Thüringer Allgemeine, Mai 2001 14338 3,02
THA01/JUN Thüringer Allgemeine, Juni 2001 13553 2,84
THA01/JUL Thüringer Allgemeine, Juli 2001 12942 2,74
THA01/AUG Thüringer Allgemeine, August 2001 13476 2,85
THA01/SEP Thüringer Allgemeine, September 2001 12613 2,67
THA01/OKT Thüringer Allgemeine, Oktober 2001 17137 3,59
THA01/NOV Thüringer Allgemeine, November 2001 15256 3,20
THA01/DEZ Thüringer Allgemeine, Dezember 2001 11822 2,49
 
THA01 163025 34,20

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 34.202.382 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018