Korpora
Übersicht
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| STZ01/JAN | Stuttgarter Zeitung, Januar 2001 | 5667 | 1,85 | 
	| STZ01/FEB | Stuttgarter Zeitung, Februar 2001 | 5771 | 1,87 | 
	| STZ01/MAR | Stuttgarter Zeitung, März 2001 | 6557 | 2,16 | 
	| STZ01/APR | Stuttgarter Zeitung, April 2001 | 5366 | 1,74 | 
	| STZ01/MAI | Stuttgarter Zeitung, Mai 2001 | 5907 | 1,90 | 
	| STZ01/JUN | Stuttgarter Zeitung, Juni 2001 | 5632 | 1,82 | 
	| STZ01/JUL | Stuttgarter Zeitung, Juli 2001 | 6059 | 1,96 | 
	| STZ01/AUG | Stuttgarter Zeitung, August 2001 | 5839 | 1,94 | 
	| STZ01/SEP | Stuttgarter Zeitung, September 2001 | 5758 | 1,93 | 
	| STZ01/OKT | Stuttgarter Zeitung, Oktober 2001 | 6174 | 2,07 | 
	| STZ01/NOV | Stuttgarter Zeitung, November 2001 | 5933 | 1,97 | 
	| STZ01/DEZ | Stuttgarter Zeitung, Dezember 2001 | 5463 | 1,87 | 
|  | 
	| STZ01 |  | 70126 | 23,09 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 23.086.179 | 100,00 % |