Korpora
Übersicht
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| STA01/JAN | Der Standard, Januar 2001 | 4227 | 1,08 | 
	| STA01/FEB | Der Standard, Februar 2001 | 4375 | 1,12 | 
	| STA01/MAR | Der Standard, März 2001 | 5281 | 1,37 | 
	| STA01/APR | Der Standard, April 2001 | 4271 | 1,11 | 
	| STA01/MAI | Der Standard, Mai 2001 | 4757 | 1,19 | 
	| STA01/JUN | Der Standard, Juni 2001 | 4098 | 1,08 | 
	| STA01/JUL | Der Standard, Juli 2001 | 4094 | 1,01 | 
	| STA01/AUG | Der Standard, August 2001 | 3834 | 0,98 | 
	| STA01/SEP | Der Standard, September 2001 | 3900 | 1,05 | 
	| STA01/OKT | Der Standard, Oktober 2001 | 4233 | 1,13 | 
	| STA01/NOV | Der Standard, November 2001 | 3916 | 1,03 | 
	| STA01/DEZ | Der Standard, Dezember 2001 | 3614 | 0,93 | 
|  | 
	| STA01 |  | 50600 | 13,08 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 13.076.921 | 100,00 % |