Korpora
Übersicht
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| HDZ06/JAN | Handelszeitung, Januar 2006 | 349 | 0,18 | 
	| HDZ06/FEB | Handelszeitung, Februar 2006 | 403 | 0,24 | 
	| HDZ06/MAR | Handelszeitung, März 2006 | 492 | 0,28 | 
	| HDZ06/APR | Handelszeitung, April 2006 | 372 | 0,21 | 
	| HDZ06/MAI | Handelszeitung, Mai 2006 | 486 | 0,28 | 
	| HDZ06/JUN | Handelszeitung, Juni 2006 | 364 | 0,19 | 
	| HDZ06/JUL | Handelszeitung, Juli 2006 | 257 | 0,14 | 
	| HDZ06/AUG | Handelszeitung, August 2006 | 333 | 0,18 | 
	| HDZ06/SEP | Handelszeitung, September 2006 | 419 | 0,25 | 
	| HDZ06/OKT | Handelszeitung, Oktober 2006 | 398 | 0,24 | 
	| HDZ06/NOV | Handelszeitung, November 2006 | 553 | 0,34 | 
	| HDZ06/DEZ | Handelszeitung, Dezember 2006 | 282 | 0,16 | 
|  | 
	| HDZ06 |  | 4708 | 2,67 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 2.674.309 | 100,00 % |