[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W4 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: HAA01 - Hamburger Abendblatt 2001
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W4-gesamt | W4-ohneN | W4-ohneN-öffentlich | W4-öffentlich | haa | haa-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
HAA01/JAN Hamburger Abendblatt, Januar 2001 8230 1,87
HAA01/FEB Hamburger Abendblatt, Februar 2001 8376 1,90
HAA01/MAR Hamburger Abendblatt, März 2001 9297 2,07
HAA01/APR Hamburger Abendblatt, April 2001 7622 1,73
HAA01/MAI Hamburger Abendblatt, Mai 2001 8379 1,87
HAA01/JUN Hamburger Abendblatt, Juni 2001 7934 1,84
HAA01/JUL Hamburger Abendblatt, Juli 2001 7595 1,79
HAA01/AUG Hamburger Abendblatt, August 2001 7069 1,69
HAA01/SEP Hamburger Abendblatt, September 2001 7860 1,67
HAA01/OKT Hamburger Abendblatt, Oktober 2001 7837 1,64
HAA01/NOV Hamburger Abendblatt, November 2001 8057 1,61
HAA01/DEZ Hamburger Abendblatt, Dezember 2001 7279 1,50
 
HAA01 95535 21,19

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 21.185.727 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018