Korpora
Übersicht
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| SMP21/JAN | Solinger Morgenpost, Januar 2021 | 921 | 0,30 | 
	| SMP21/FEB | Solinger Morgenpost, Februar 2021 | 979 | 0,31 | 
	| SMP21/MAR | Solinger Morgenpost, März 2021 | 1080 | 0,36 | 
	| SMP21/APR | Solinger Morgenpost, April 2021 | 970 | 0,32 | 
	| SMP21/MAI | Solinger Morgenpost, Mai 2021 | 995 | 0,33 | 
	| SMP21/JUN | Solinger Morgenpost, Juni 2021 | 1055 | 0,35 | 
	| SMP21/JUL | Solinger Morgenpost, Juli 2021 | 1114 | 0,38 | 
	| SMP21/AUG | Solinger Morgenpost, August 2021 | 1211 | 0,38 | 
	| SMP21/SEP | Solinger Morgenpost, September 2021 | 1273 | 0,40 | 
	| SMP21/OKT | Solinger Morgenpost, Oktober 2021 | 1261 | 0,39 | 
	| SMP21/NOV | Solinger Morgenpost, November 2021 | 1204 | 0,36 | 
	| SMP21/DEZ | Solinger Morgenpost, Dezember 2021 | 1150 | 0,35 | 
|  | 
	| SMP21 |  | 13213 | 4,23 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 4.232.116 | 100,00 % |