Korpora
Übersicht
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| RPO07/JAN | Rheinische Post, Januar 2007 | 49769 | 6,58 | 
	| RPO07/FEB | Rheinische Post, Februar 2007 | 46440 | 6,17 | 
	| RPO07/MAR | Rheinische Post, März 2007 | 54887 | 7,38 | 
	| RPO07/APR | Rheinische Post, April 2007 | 44253 | 5,93 | 
	| RPO07/MAI | Rheinische Post, Mai 2007 | 44896 | 6,04 | 
	| RPO07/JUN | Rheinische Post, Juni 2007 | 48456 | 6,47 | 
	| RPO07/JUL | Rheinische Post, Juli 2007 | 44647 | 3,99 | 
	| RPO07/AUG | Rheinische Post, August 2007 | 52043 | 4,66 | 
	| RPO07/SEP | Rheinische Post, September 2007 | 45297 | 4,04 | 
	| RPO07/OKT | Rheinische Post, Oktober 2007 | 52745 | 4,69 | 
	| RPO07/NOV | Rheinische Post, November 2007 | 52327 | 4,60 | 
	| RPO07/DEZ | Rheinische Post, Dezember 2007 | 48141 | 4,26 | 
|  | 
	| RPO07 |  | 583901 | 64,81 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 64.806.675 | 100,00 % |