Korpora
Übersicht
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| PNP11/JAN | Passauer Neue Presse, Januar 2011 | 11295 | 3,19 | 
	| PNP11/FEB | Passauer Neue Presse, Februar 2011 | 11733 | 3,23 | 
	| PNP11/MAR | Passauer Neue Presse, März 2011 | 14838 | 4,06 | 
	| PNP11/APR | Passauer Neue Presse, April 2011 | 14173 | 4,04 | 
	| PNP11/MAI | Passauer Neue Presse, Mai 2011 | 14744 | 4,12 | 
	| PNP11/JUN | Passauer Neue Presse, Juni 2011 | 12510 | 3,33 | 
	| PNP11/JUL | Passauer Neue Presse, Juli 2011 | 14809 | 4,02 | 
	| PNP11/AUG | Passauer Neue Presse, August 2011 | 12617 | 3,56 | 
	| PNP11/SEP | Passauer Neue Presse, September 2011 | 13661 | 3,80 | 
	| PNP11/OKT | Passauer Neue Presse, Oktober 2011 | 14513 | 3,98 | 
	| PNP11/NOV | Passauer Neue Presse, November 2011 | 14344 | 3,90 | 
	| PNP11/DEZ | Passauer Neue Presse, Dezember 2011 | 14640 | 3,86 | 
|  | 
	| PNP11 |  | 163877 | 45,10 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 45.096.769 | 100,00 % |