[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W3 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: O09 - Neue Kronen-Zeitung 2009
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W3-gesamt | W3-ohneN | W3-ohneN-öffentlich | W3-öffentlich | nkz | nkz-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
O09/JAN Neue Kronen-Zeitung, Januar 2009 15578 2,32
O09/FEB Neue Kronen-Zeitung, Februar 2009 13968 2,05
O09/MAR Neue Kronen-Zeitung, März 2009 15556 2,28
O09/APR Neue Kronen-Zeitung, April 2009 14469 2,12
O09/MAI Neue Kronen-Zeitung, Mai 2009 13141 2,06
O09/JUN Neue Kronen-Zeitung, Juni 2009 12545 1,91
O09/JUL Neue Kronen-Zeitung, Juli 2009 14191 2,11
O09/AUG Neue Kronen-Zeitung, August 2009 13507 2,02
O09/SEP Neue Kronen-Zeitung, September 2009 14479 2,16
O09/OKT Neue Kronen-Zeitung, Oktober 2009 16545 2,38
O09/NOV Neue Kronen-Zeitung, November 2009 16229 2,34
O09/DEZ Neue Kronen-Zeitung, Dezember 2009 15266 2,20
 
O09 175474 25,96

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
Diverse Textsorten (< 1 ‰) n. bekannt n. bekannt
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 25.956.620 100,00 %
COSMAS II, Programmbereich Korpuslinguistik - 18. 01. 2018