Korpora
Übersicht
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| NWE08/JAN | Neue Westfälische, Januar 2008 | 18501 | 3,47 | 
	| NWE08/FEB | Neue Westfälische, Februar 2008 | 18748 | 3,50 | 
	| NWE08/MAR | Neue Westfälische, März 2008 | 17606 | 3,30 | 
	| NWE08/APR | Neue Westfälische, April 2008 | 20332 | 3,80 | 
	| NWE08/MAI | Neue Westfälische, Mai 2008 | 18587 | 3,44 | 
	| NWE08/JUN | Neue Westfälische, Juni 2008 | 18291 | 3,31 | 
	| NWE08/JUL | Neue Westfälische, Juli 2008 | 16107 | 2,90 | 
	| NWE08/AUG | Neue Westfälische, August 2008 | 18522 | 3,38 | 
	| NWE08/SEP | Neue Westfälische, September 2008 | 19831 | 3,64 | 
	| NWE08/OKT | Neue Westfälische, Oktober 2008 | 20284 | 3,60 | 
	| NWE08/NOV | Neue Westfälische, November 2008 | 20122 | 3,55 | 
	| NWE08/DEZ | Neue Westfälische, Dezember 2008 | 18537 | 3,27 | 
|  | 
	| NWE08 |  | 225468 | 41,14 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 41.137.434 | 100,00 % |