Korpora
Übersicht
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| NNP21/JAN | Nassauische Neue Presse, Januar 2021 | 2226 | 0,77 | 
	| NNP21/FEB | Nassauische Neue Presse, Februar 2021 | 2131 | 0,74 | 
	| NNP21/MAR | Nassauische Neue Presse, März 2021 | 2595 | 0,88 | 
	| NNP21/APR | Nassauische Neue Presse, April 2021 | 2151 | 0,74 | 
	| NNP21/MAI | Nassauische Neue Presse, Mai 2021 | 2068 | 0,71 | 
	| NNP21/JUN | Nassauische Neue Presse, Juni 2021 | 2337 | 0,73 | 
	| NNP21/JUL | Nassauische Neue Presse, Juli 2021 | 2593 | 0,81 | 
	| NNP21/AUG | Nassauische Neue Presse, August 2021 | 2467 | 0,78 | 
	| NNP21/SEP | Nassauische Neue Presse, September 2021 | 2610 | 0,87 | 
	| NNP21/OKT | Nassauische Neue Presse, Oktober 2021 | 2864 | 0,90 | 
	| NNP21/NOV | Nassauische Neue Presse, November 2021 | 2787 | 0,89 | 
	| NNP21/DEZ | Nassauische Neue Presse, Dezember 2021 | 2469 | 0,76 | 
|  | 
	| NNP21 |  | 29298 | 9,57 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 9.568.088 | 100,00 % |