Korpora
Übersicht
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| NLZ04/JAN | Neue Luzerner Zeitung, Januar 2004 | 4644 | 1,36 | 
	| NLZ04/FEB | Neue Luzerner Zeitung, Februar 2004 | 4199 | 1,27 | 
	| NLZ04/MAR | Neue Luzerner Zeitung, März 2004 | 5233 | 1,54 | 
	| NLZ04/APR | Neue Luzerner Zeitung, April 2004 | 4849 | 1,42 | 
	| NLZ04/MAI | Neue Luzerner Zeitung, Mai 2004 | 5041 | 1,45 | 
	| NLZ04/JUN | Neue Luzerner Zeitung, Juni 2004 | 4746 | 1,37 | 
	| NLZ04/JUL | Neue Luzerner Zeitung, Juli 2004 | 3715 | 1,06 | 
	| NLZ04/AUG | Neue Luzerner Zeitung, August 2004 | 4461 | 1,21 | 
	| NLZ04/SEP | Neue Luzerner Zeitung, September 2004 | 5136 | 1,45 | 
	| NLZ04/OKT | Neue Luzerner Zeitung, Oktober 2004 | 4855 | 1,39 | 
	| NLZ04/NOV | Neue Luzerner Zeitung, November 2004 | 5320 | 1,49 | 
	| NLZ04/DEZ | Neue Luzerner Zeitung, Dezember 2004 | 4581 | 1,30 | 
|  | 
	| NLZ04 |  | 56780 | 16,31 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 16.314.517 | 100,00 % |