[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W3 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: BUE09 - Bürstädter Zeitung 2009
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W3-gesamt | W3-ohneN | W3-ohneN-öffentlich | W3-öffentlich | bue | bue-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
BUE09/JAN Bürstädter Zeitung, Januar 2009 1289 0,34
BUE09/FEB Bürstädter Zeitung, Februar 2009 1163 0,32
BUE09/MAR Bürstädter Zeitung, März 2009 1400 0,38
BUE09/APR Bürstädter Zeitung, April 2009 1159 0,31
BUE09/MAI Bürstädter Zeitung, Mai 2009 1256 0,33
BUE09/JUN Bürstädter Zeitung, Juni 2009 1056 0,27
BUE09/JUL Bürstädter Zeitung, Juli 2009 1180 0,31
BUE09/AUG Bürstädter Zeitung, August 2009 1083 0,30
BUE09/SEP Bürstädter Zeitung, September 2009 1244 0,33
BUE09/OKT Bürstädter Zeitung, Oktober 2009 1266 0,33
BUE09/NOV Bürstädter Zeitung, November 2009 1162 0,32
BUE09/DEZ Bürstädter Zeitung, Dezember 2009 1005 0,27
 
BUE09 14263 3,79

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 3.788.872 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018