Korpora
Übersicht
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| WAS01/JAN | Welt am Sonntag, Januar 2001 | 1244 | 0,47 | 
	| WAS01/FEB | Welt am Sonntag, Februar 2001 | 1360 | 0,54 | 
	| WAS01/MAR | Welt am Sonntag, März 2001 | 1350 | 0,58 | 
	| WAS01/APR | Welt am Sonntag, April 2001 | 1498 | 0,62 | 
	| WAS01/MAI | Welt am Sonntag, Mai 2001 | 1194 | 0,51 | 
	| WAS01/JUN | Welt am Sonntag, Juni 2001 | 1210 | 0,52 | 
	| WAS01/JUL | Welt am Sonntag, Juli 2001 | 1424 | 0,58 | 
	| WAS01/AUG | Welt am Sonntag, August 2001 | 1125 | 0,46 | 
	| WAS01/SEP | Welt am Sonntag, September 2001 | 1578 | 0,66 | 
	| WAS01/OKT | Welt am Sonntag, Oktober 2001 | 1304 | 0,54 | 
	| WAS01/NOV | Welt am Sonntag, November 2001 | 1324 | 0,55 | 
	| WAS01/DEZ | Welt am Sonntag, Dezember 2001 | 1486 | 0,65 | 
|  | 
	| WAS01 |  | 16097 | 6,68 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 6.678.753 | 100,00 % |