Korpora
Übersicht
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| W02/JAN | Die Welt, Januar 2002 | 5723 | 2,19 | 
	| W02/FEB | Die Welt, Februar 2002 | 5432 | 2,04 | 
	| W02/MAR | Die Welt, März 2002 | 5535 | 2,07 | 
	| W02/APR | Die Welt, April 2002 | 5553 | 2,13 | 
	| W02/MAI | Die Welt, Mai 2002 | 5245 | 1,97 | 
	| W02/JUN | Die Welt, Juni 2002 | 5960 | 2,18 | 
	| W02/JUL | Die Welt, Juli 2002 | 6287 | 2,36 | 
	| W02/AUG | Die Welt, August 2002 | 5930 | 2,26 | 
	| W02/SEP | Die Welt, September 2002 | 5583 | 2,05 | 
	| W02/OKT | Die Welt, Oktober 2002 | 5890 | 2,14 | 
	| W02/NOV | Die Welt, November 2002 | 5599 | 2,06 | 
	| W02/DEZ | Die Welt, Dezember 2002 | 5335 | 2,00 | 
|  | 
	| W02 |  | 68072 | 25,45 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 25.447.952 | 100,00 % |