Korpora
Übersicht
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| LRU11/JAN | Lausitzer Rundschau, Januar 2011 | 7080 | 1,71 | 
	| LRU11/FEB | Lausitzer Rundschau, Februar 2011 | 6846 | 1,65 | 
	| LRU11/MAR | Lausitzer Rundschau, März 2011 | 7805 | 1,86 | 
	| LRU11/APR | Lausitzer Rundschau, April 2011 | 7031 | 1,67 | 
	| LRU11/MAI | Lausitzer Rundschau, Mai 2011 | 7801 | 1,85 | 
	| LRU11/JUN | Lausitzer Rundschau, Juni 2011 | 7086 | 1,67 | 
	| LRU11/JUL | Lausitzer Rundschau, Juli 2011 | 7208 | 1,72 | 
	| LRU11/AUG | Lausitzer Rundschau, August 2011 | 7230 | 1,73 | 
	| LRU11/SEP | Lausitzer Rundschau, September 2011 | 7614 | 1,76 | 
	| LRU11/OKT | Lausitzer Rundschau, Oktober 2011 | 7234 | 1,71 | 
	| LRU11/NOV | Lausitzer Rundschau, November 2011 | 7429 | 1,73 | 
	| LRU11/DEZ | Lausitzer Rundschau, Dezember 2011 | 7180 | 1,66 | 
|  | 
	| LRU11 |  | 87544 | 20,72 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 20.719.112 | 100,00 % |