[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W2 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: LRU09 - Lausitzer Rundschau 2009
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W2-gesamt | W2-ohneN | W2-ohneN-öffentlich | W2-öffentlich | lru | lru-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
LRU09/JAN Lausitzer Rundschau, Januar 2009 4388 0,63
LRU09/FEB Lausitzer Rundschau, Februar 2009 3311 0,45
LRU09/MAR Lausitzer Rundschau, März 2009 5046 1,10
LRU09/APR Lausitzer Rundschau, April 2009 9069 1,96
LRU09/MAI Lausitzer Rundschau, Mai 2009 9169 1,97
LRU09/JUN Lausitzer Rundschau, Juni 2009 9304 2,02
LRU09/JUL Lausitzer Rundschau, Juli 2009 9701 2,12
LRU09/AUG Lausitzer Rundschau, August 2009 9434 2,09
LRU09/SEP Lausitzer Rundschau, September 2009 9958 2,16
LRU09/OKT Lausitzer Rundschau, Oktober 2009 10081 2,23
LRU09/NOV Lausitzer Rundschau, November 2009 9282 2,06
LRU09/DEZ Lausitzer Rundschau, Dezember 2009 9125 1,92
 
LRU09 97868 20,70

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 20.702.583 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018