Korpora
Übersicht
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| LRU06/JAN | Lausitzer Rundschau, Januar 2006 | 15068 | 2,98 | 
	| LRU06/FEB | Lausitzer Rundschau, Februar 2006 | 15270 | 3,05 | 
	| LRU06/MAR | Lausitzer Rundschau, März 2006 | 17313 | 3,39 | 
	| LRU06/APR | Lausitzer Rundschau, April 2006 | 15060 | 2,98 | 
	| LRU06/MAI | Lausitzer Rundschau, Mai 2006 | 16258 | 3,14 | 
	| LRU06/JUN | Lausitzer Rundschau, Juni 2006 | 16325 | 3,21 | 
	| LRU06/JUL | Lausitzer Rundschau, Juli 2006 | 16521 | 3,23 | 
	| LRU06/AUG | Lausitzer Rundschau, August 2006 | 17360 | 3,52 | 
	| LRU06/SEP | Lausitzer Rundschau, September 2006 | 17279 | 3,44 | 
	| LRU06/OKT | Lausitzer Rundschau, Oktober 2006 | 15370 | 3,12 | 
	| LRU06/NOV | Lausitzer Rundschau, November 2006 | 17471 | 3,52 | 
	| LRU06/DEZ | Lausitzer Rundschau, Dezember 2006 | 15810 | 3,21 | 
|  | 
	| LRU06 |  | 195105 | 38,79 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 38.786.711 | 100,00 % |