[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W2 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: LRU00 - Lausitzer Rundschau 2000
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W2-gesamt | W2-ohneN | W2-ohneN-öffentlich | W2-öffentlich | lru | lru-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
LRU00/JAN Lausitzer Rundschau, Januar 2000 13729 2,64
LRU00/FEB Lausitzer Rundschau, Februar 2000 14022 2,69
LRU00/MAR Lausitzer Rundschau, März 2000 15217 2,92
LRU00/APR Lausitzer Rundschau, April 2000 12958 2,46
LRU00/MAI Lausitzer Rundschau, Mai 2000 14616 2,80
LRU00/JUN Lausitzer Rundschau, Juni 2000 10879 2,07
LRU00/JUL Lausitzer Rundschau, Juli 2000 12510 2,49
LRU00/AUG Lausitzer Rundschau, August 2000 13481 2,71
LRU00/SEP Lausitzer Rundschau, September 2000 14640 2,85
LRU00/OKT Lausitzer Rundschau, Oktober 2000 13827 2,75
LRU00/NOV Lausitzer Rundschau, November 2000 13385 2,65
LRU00/DEZ Lausitzer Rundschau, Dezember 2000 14122 2,79
 
LRU00 163386 31,84

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 31.839.436 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018