Korpora
Übersicht
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| KSA01/JAN | Kölner Stadt-Anzeiger, Januar 2001 | 9721 | 2,46 | 
	| KSA01/FEB | Kölner Stadt-Anzeiger, Februar 2001 | 9803 | 2,42 | 
	| KSA01/MAR | Kölner Stadt-Anzeiger, März 2001 | 11251 | 2,88 | 
	| KSA01/APR | Kölner Stadt-Anzeiger, April 2001 | 9247 | 2,32 | 
	| KSA01/MAI | Kölner Stadt-Anzeiger, Mai 2001 | 10562 | 2,66 | 
	| KSA01/JUN | Kölner Stadt-Anzeiger, Juni 2001 | 9844 | 2,47 | 
	| KSA01/JUL | Kölner Stadt-Anzeiger, Juli 2001 | 9232 | 2,33 | 
	| KSA01/AUG | Kölner Stadt-Anzeiger, August 2001 | 10101 | 2,64 | 
	| KSA01/SEP | Kölner Stadt-Anzeiger, September 2001 | 10081 | 2,57 | 
	| KSA01/OKT | Kölner Stadt-Anzeiger, Oktober 2001 | 10229 | 2,58 | 
	| KSA01/NOV | Kölner Stadt-Anzeiger, November 2001 | 10638 | 2,64 | 
	| KSA01/DEZ | Kölner Stadt-Anzeiger, Dezember 2001 | 9268 | 2,36 | 
|  | 
	| KSA01 |  | 119977 | 30,34 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 30.338.757 | 100,00 % |