[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W2 - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: FOM01 - FOCUS-MONEY 2001
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W2-gesamt | W2-ohneN | W2-ohneN-öffentlich | W2-öffentlich | fom | fom-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
FOM01/JAN FOCUS-MONEY, Januar 2001 362 0,12
FOM01/FEB FOCUS-MONEY, Februar 2001 376 0,11
FOM01/MAR FOCUS-MONEY, März 2001 472 0,14
FOM01/APR FOCUS-MONEY, April 2001 368 0,11
FOM01/MAI FOCUS-MONEY, Mai 2001 449 0,14
FOM01/JUN FOCUS-MONEY, Juni 2001 390 0,12
FOM01/JUL FOCUS-MONEY, Juli 2001 369 0,11
FOM01/AUG FOCUS-MONEY, August 2001 455 0,14
FOM01/SEP FOCUS-MONEY, September 2001 308 0,10
FOM01/OKT FOCUS-MONEY, Oktober 2001 449 0,14
FOM01/NOV FOCUS-MONEY, November 2001 363 0,11
FOM01/DEZ FOCUS-MONEY, Dezember 2001 272 0,08
 
FOM01 4633 1,43

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 1.426.670 100,00 %
COSMAS II, Zentrale DV-Dienste - 18. 01. 2018