Korpora
Übersicht
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| FNP19/JAN | Frankfurter Neue Presse, Januar 2019 | 5944 | 1,77 | 
	| FNP19/FEB | Frankfurter Neue Presse, Februar 2019 | 6370 | 1,86 | 
	| FNP19/MAR | Frankfurter Neue Presse, März 2019 | 6958 | 2,04 | 
	| FNP19/APR | Frankfurter Neue Presse, April 2019 | 6307 | 1,87 | 
	| FNP19/MAI | Frankfurter Neue Presse, Mai 2019 | 6601 | 1,95 | 
	| FNP19/JUN | Frankfurter Neue Presse, Juni 2019 | 6023 | 1,72 | 
	| FNP19/JUL | Frankfurter Neue Presse, Juli 2019 | 6076 | 1,78 | 
	| FNP19/AUG | Frankfurter Neue Presse, August 2019 | 7105 | 2,19 | 
	| FNP19/SEP | Frankfurter Neue Presse, September 2019 | 6668 | 1,99 | 
	| FNP19/OKT | Frankfurter Neue Presse, Oktober 2019 | 5945 | 1,82 | 
	| FNP19/NOV | Frankfurter Neue Presse, November 2019 | 6002 | 1,80 | 
	| FNP19/DEZ | Frankfurter Neue Presse, Dezember 2019 | 5709 | 1,57 | 
|  | 
	| FNP19 |  | 75708 | 22,37 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 22.370.324 | 100,00 % |