Korpora
Übersicht
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| FNP06/JAN | Frankfurter Neue Presse, Januar 2006 | 10714 | 3,24 | 
	| FNP06/FEB | Frankfurter Neue Presse, Februar 2006 | 10738 | 3,22 | 
	| FNP06/MAR | Frankfurter Neue Presse, März 2006 | 11833 | 3,45 | 
	| FNP06/APR | Frankfurter Neue Presse, April 2006 | 9353 | 2,76 | 
	| FNP06/MAI | Frankfurter Neue Presse, Mai 2006 | 10022 | 3,04 | 
	| FNP06/JUN | Frankfurter Neue Presse, Juni 2006 | 9789 | 3,03 | 
	| FNP06/JUL | Frankfurter Neue Presse, Juli 2006 | 9561 | 2,98 | 
	| FNP06/AUG | Frankfurter Neue Presse, August 2006 | 9114 | 2,89 | 
	| FNP06/SEP | Frankfurter Neue Presse, September 2006 | 10115 | 3,14 | 
	| FNP06/OKT | Frankfurter Neue Presse, Oktober 2006 | 9558 | 2,98 | 
	| FNP06/NOV | Frankfurter Neue Presse, November 2006 | 13462 | 3,97 | 
	| FNP06/DEZ | Frankfurter Neue Presse, Dezember 2006 | 12349 | 3,48 | 
|  | 
	| FNP06 |  | 126608 | 38,16 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 38.162.679 | 100,00 % |