Korpora
Übersicht
| Archiv: | W2 - Archiv der geschriebenen Sprache | 
| Korpus: | BZE02- B.Z. 2002 | 
| Dokumente: | 12 | 
| Zugang: | öffentlich | 
| Enthalten in: | bze | bze-ohneN | 
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| BZE02/JAN | B.Z., Januar 2002 | 2012 | 0,40 | 
	| BZE02/FEB | B.Z., Februar 2002 | 2024 | 0,41 | 
	| BZE02/MAR | B.Z., März 2002 | 2067 | 0,41 | 
	| BZE02/APR | B.Z., April 2002 | 2011 | 0,39 | 
	| BZE02/MAI | B.Z., Mai 2002 | 1910 | 0,37 | 
	| BZE02/JUN | B.Z., Juni 2002 | 2110 | 0,42 | 
	| BZE02/JUL | B.Z., Juli 2002 | 1980 | 0,38 | 
	| BZE02/AUG | B.Z., August 2002 | 2030 | 0,40 | 
	| BZE02/SEP | B.Z., September 2002 | 2184 | 0,44 | 
	| BZE02/OKT | B.Z., Oktober 2002 | 2088 | 0,42 | 
	| BZE02/NOV | B.Z., November 2002 | 2019 | 0,42 | 
	| BZE02/DEZ | B.Z., Dezember 2002 | 1840 | 0,36 | 
|  | 
	| BZE02 |  | 24275 | 4,82 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 4.821.093 | 100,00 % |