Korpora
Übersicht
| Archiv: | W - Archiv der geschriebenen Sprache | 
| Korpus: | Z08- Die Zeit (Online-Ausgabe), 2008 | 
| Dokumente: | 12 | 
| Zugang: | öffentlich | 
| Enthalten in: | ndR | ndR-npub | zeit-ndr | 
ohne neuakquirierte Texte | Texte in neuer deutscher Rechtschreibung
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.
| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
| Z08/JAN | Die Zeit (Online-Ausgabe), Januar 2008 | 986 | 0,82 | 
| Z08/FEB | Die Zeit (Online-Ausgabe), Februar 2008 | 1026 | 0,79 | 
| Z08/MAR | Die Zeit (Online-Ausgabe), März 2008 | 1004 | 0,79 | 
| Z08/APR | Die Zeit (Online-Ausgabe), April 2008 | 1006 | 0,76 | 
| Z08/MAI | Die Zeit (Online-Ausgabe), Mai 2008 | 1193 | 0,97 | 
| Z08/JUN | Die Zeit (Online-Ausgabe), Juni 2008 | 742 | 0,59 | 
| Z08/JUL | Die Zeit (Online-Ausgabe), Juli 2008 | 956 | 0,75 | 
| Z08/AUG | Die Zeit (Online-Ausgabe), August 2008 | 743 | 0,61 | 
| Z08/SEP | Die Zeit (Online-Ausgabe), September 2008 | 839 | 0,68 | 
| Z08/OKT | Die Zeit (Online-Ausgabe), Oktober 2008 | 1130 | 0,90 | 
| Z08/NOV | Die Zeit (Online-Ausgabe), November 2008 | 889 | 0,69 | 
| Z08/DEZ | Die Zeit (Online-Ausgabe), Dezember 2008 | 946 | 0,72 | 
| Z08 | 11460 | 9,05 | |
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
| Textsorte | Wortformen | anteilig | |
| nicht klassifiziert | 9.054.425 | 100,00 % | |
| Gesamt | 9.054.425 | 100,00 % | |
ohne neuakquirierte Texte | Texte in neuer deutscher Rechtschreibung
![[IDS-Logo]](/cosmas2/icons/ids2019_sw_63px.jpg)
![[IDS-Logo]](/cosmas2/icons/maulwurf_leiste_neu.gif)