[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: TAS01 - SonntagsZeitung (Tages-Anzeiger) 2001
Dokumente: 12
Zugang: öffentlich
Enthalten in: W-gesamt | W-ohneN | W-ohneN-öffentlich | W-öffentlich | tas | tas-ohneN

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
TAS01/JAN SonntagsZeitung (Tages-Anzeiger), Januar 2001 429 0,21
TAS01/FEB SonntagsZeitung (Tages-Anzeiger), Februar 2001 294 0,12
TAS01/MAR SonntagsZeitung (Tages-Anzeiger), März 2001 838 0,34
TAS01/APR SonntagsZeitung (Tages-Anzeiger), April 2001 1026 0,43
TAS01/MAI SonntagsZeitung (Tages-Anzeiger), Mai 2001 829 0,36
TAS01/JUN SonntagsZeitung (Tages-Anzeiger), Juni 2001 808 0,34
TAS01/JUL SonntagsZeitung (Tages-Anzeiger), Juli 2001 785 0,32
TAS01/AUG SonntagsZeitung (Tages-Anzeiger), August 2001 687 0,29
TAS01/SEP SonntagsZeitung (Tages-Anzeiger), September 2001 1023 0,43
TAS01/OKT SonntagsZeitung (Tages-Anzeiger), Oktober 2001 791 0,33
TAS01/NOV SonntagsZeitung (Tages-Anzeiger), November 2001 744 0,33
TAS01/DEZ SonntagsZeitung (Tages-Anzeiger), Dezember 2001 840 0,38
 
TAS01 9094 3,88

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
Diverse Textsorten (< 1 ‰) n. bekannt n. bekannt
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 3.876.301 100,00 %
COSMAS II, Programmbereich Korpuslinguistik - 18. 01. 2018