[IDS-Logo] [IDS-Logo]
Seite drucken Thema drucken Sitemap Suche Impressum Datenschutz Kontakt

Korpora

Übersicht

Archiv: W - Archiv der geschriebenen Sprache
Korpus: SID - Fußball-Liveticker, Sport-Informations-Dienst
Dokumente: 19
Zugang: öffentlich
Enthalten in: sid

Gliederung nach Dokumenten

Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.

Sigle Bezeichnung Texte Größe
SID/B14 Sport-Informations-Dienst: Bundesliga-Liveticker, 2014 153 0,32
SID/B15 Sport-Informations-Dienst: Bundesliga-Liveticker, 2015 306 0,62
SID/B16 Sport-Informations-Dienst: Bundesliga-Liveticker, 2016 153 0,32
SID/C15 Sport-Informations-Dienst: Champions-League-Liveticker, 2015 90 0,19
SID/C16 Sport-Informations-Dienst: Champions-League-Liveticker, 2016 29 0,07
SID/E12 Sport-Informations-Dienst: EM-Liveticker, 2012 31 0,08
SID/E16 Sport-Informations-Dienst: EM-Liveticker, 2016 51 0,11
SID/P10 Sport-Informations-Dienst: DFB-Pokal-Liveticker, 2010 48 0,10
SID/P11 Sport-Informations-Dienst: DFB-Pokal-Liveticker, 2011 6 0,02
SID/P12 Sport-Informations-Dienst: DFB-Pokal-Liveticker, 2012 56 0,12
SID/P13 Sport-Informations-Dienst: DFB-Pokal-Liveticker, 2013 63 0,14
SID/P14 Sport-Informations-Dienst: DFB-Pokal-Liveticker, 2014 55 0,12
SID/P15 Sport-Informations-Dienst: DFB-Pokal-Liveticker, 2015 71 0,16
SID/P16 Sport-Informations-Dienst: DFB-Pokal-Liveticker, 2016 7 0,02
SID/U15 Sport-Informations-Dienst: Europa-League-Liveticker, 2015 18 0,04
SID/U16 Sport-Informations-Dienst: Europa-League-Liveticker, 2016 23 0,05
SID/Z14 Sport-Informations-Dienst: 2. Bundesliga-Liveticker, 2014 171 0,36
SID/Z15 Sport-Informations-Dienst: 2. Bundesliga-Liveticker, 2015 306 0,64
SID/Z16 Sport-Informations-Dienst: 2. Bundesliga-Liveticker, 2016 135 0,28
 
SID 1772 3,76

Gliederung nach Textsorten

Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.

Textsorte Wortformen anteilig
Diverse Textsorten (< 1 ‰) n. bekannt n. bekannt
nicht klassifiziert n. bekannt n. bekannt
 
Gesamt 3.760.110 100,00 %
COSMAS II, Programmbereich Korpuslinguistik - 18. 01. 2018