Korpora
Übersicht
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| RHZ03/JAN | Rhein-Zeitung, Januar 2003 | 17254 | 3,95 | 
	| RHZ03/FEB | Rhein-Zeitung, Februar 2003 | 17432 | 4,01 | 
	| RHZ03/MAR | Rhein-Zeitung, März 2003 | 19322 | 4,41 | 
	| RHZ03/APR | Rhein-Zeitung, April 2003 | 18086 | 4,14 | 
	| RHZ03/MAI | Rhein-Zeitung, Mai 2003 | 18176 | 4,17 | 
	| RHZ03/JUN | Rhein-Zeitung, Juni 2003 | 16824 | 3,77 | 
	| RHZ03/JUL | Rhein-Zeitung, Juli 2003 | 19381 | 4,32 | 
	| RHZ03/AUG | Rhein-Zeitung, August 2003 | 17679 | 4,12 | 
	| RHZ03/SEP | Rhein-Zeitung, September 2003 | 19622 | 4,51 | 
	| RHZ03/OKT | Rhein-Zeitung, Oktober 2003 | 19551 | 4,50 | 
	| RHZ03/NOV | Rhein-Zeitung, November 2003 | 19293 | 4,31 | 
	| RHZ03/DEZ | Rhein-Zeitung, Dezember 2003 | 18256 | 4,07 | 
|  | 
	| RHZ03 |  | 220876 | 50,29 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | 50.288.962 | 100,00 % | 
|  | 
	| Gesamt | 50.288.960 | 100,00 % |