Korpora
Übersicht
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| NZS07/JAN | NZZ am Sonntag, Januar 2007 | 815 | 0,30 | 
	| NZS07/FEB | NZZ am Sonntag, Februar 2007 | 825 | 0,30 | 
	| NZS07/MAR | NZZ am Sonntag, März 2007 | 871 | 0,31 | 
	| NZS07/APR | NZZ am Sonntag, April 2007 | 745 | 0,30 | 
	| NZS07/MAI | NZZ am Sonntag, Mai 2007 | 699 | 0,30 | 
	| NZS07/JUN | NZZ am Sonntag, Juni 2007 | 685 | 0,29 | 
	| NZS07/JUL | NZZ am Sonntag, Juli 2007 | 783 | 0,33 | 
	| NZS07/AUG | NZZ am Sonntag, August 2007 | 631 | 0,27 | 
	| NZS07/SEP | NZZ am Sonntag, September 2007 | 825 | 0,36 | 
	| NZS07/OKT | NZZ am Sonntag, Oktober 2007 | 717 | 0,31 | 
	| NZS07/NOV | NZZ am Sonntag, November 2007 | 689 | 0,29 | 
	| NZS07/DEZ | NZZ am Sonntag, Dezember 2007 | 791 | 0,33 | 
|  | 
	| NZS07 |  | 9076 | 3,70 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 3.697.309 | 100,00 % |