Korpora
Übersicht
| Archiv: | W - Archiv der geschriebenen Sprache | 
| Korpus: | NUN09- Nürnberger Nachrichten 2009 | 
| Dokumente: | 12 | 
| Zugang: | öffentlich | 
| Enthalten in: | nun | 
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| NUN09/JAN | Nürnberger Nachrichten, Januar 2009 | 3095 | 0,93 | 
	| NUN09/FEB | Nürnberger Nachrichten, Februar 2009 | 3043 | 0,89 | 
	| NUN09/MAR | Nürnberger Nachrichten, März 2009 | 3337 | 0,96 | 
	| NUN09/APR | Nürnberger Nachrichten, April 2009 | 3097 | 0,88 | 
	| NUN09/MAI | Nürnberger Nachrichten, Mai 2009 | 3082 | 0,88 | 
	| NUN09/JUN | Nürnberger Nachrichten, Juni 2009 | 3034 | 0,87 | 
	| NUN09/JUL | Nürnberger Nachrichten, Juli 2009 | 3339 | 0,96 | 
	| NUN09/AUG | Nürnberger Nachrichten, August 2009 | 3389 | 0,98 | 
	| NUN09/SEP | Nürnberger Nachrichten, September 2009 | 3219 | 0,93 | 
	| NUN09/OKT | Nürnberger Nachrichten, Oktober 2009 | 3131 | 0,90 | 
	| NUN09/NOV | Nürnberger Nachrichten, November 2009 | 2905 | 0,82 | 
	| NUN09/DEZ | Nürnberger Nachrichten, Dezember 2009 | 3011 | 0,87 | 
|  | 
	| NUN09 |  | 37682 | 10,86 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | 5.409.935 | 49,79 % | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 10.864.710 | 100,00 % |