Korpora
Übersicht
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| NKU00/JAN | Nordkurier, Januar 2000 | 7859 | 1,70 | 
	| NKU00/FEB | Nordkurier, Februar 2000 | 8055 | 1,69 | 
	| NKU00/MAR | Nordkurier, März 2000 | 8777 | 1,84 | 
	| NKU00/APR | Nordkurier, April 2000 | 7890 | 1,68 | 
	| NKU00/MAI | Nordkurier, Mai 2000 | 8906 | 1,87 | 
	| NKU00/JUN | Nordkurier, Juni 2000 | 8855 | 1,88 | 
	| NKU00/JUL | Nordkurier, Juli 2000 | 9509 | 2,02 | 
	| NKU00/AUG | Nordkurier, August 2000 | 9359 | 2,01 | 
	| NKU00/SEP | Nordkurier, September 2000 | 10515 | 2,23 | 
	| NKU00/OKT | Nordkurier, Oktober 2000 | 9462 | 2,01 | 
	| NKU00/NOV | Nordkurier, November 2000 | 10199 | 2,20 | 
	| NKU00/DEZ | Nordkurier, Dezember 2000 | 9190 | 2,00 | 
|  | 
	| NKU00 |  | 108576 | 23,12 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 23.123.617 | 100,00 % |