Korpora
Übersicht
| Archiv: | W - Archiv der geschriebenen Sprache | 
| Korpus: | NGKDE- Newsgroup: de.comp.os.unix.apps.kde | 
| Dokumente: | 4 | 
| Zugang: | nicht öffentlich | 
| Enthalten in: | W-gesamt | W-ohneN | ng | 
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| NGKDE/B13 | Usenet-Newsgroup, de.comp.os.unix.apps.kde, 2013 | 146 | 0,01 | 
	| NGKDE/B14 | Usenet-Newsgroup, de.comp.os.unix.apps.kde, 2014 | 668 | 0,05 | 
	| NGKDE/B15 | Usenet-Newsgroup, de.comp.os.unix.apps.kde, 2015 | 645 | 0,05 | 
	| NGKDE/B16 | Usenet-Newsgroup, de.comp.os.unix.apps.kde, 2016 | 26 | 0,00 | 
|  | 
	| NGKDE |  | 1485 | 0,11 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 106.291 | 100,00 % |