Korpora
Übersicht
| Archiv: | W - Archiv der geschriebenen Sprache | 
| Korpus: | NGAFI- Newsgroup: de.sci.astronomie | 
| Dokumente: | 4 | 
| Zugang: | nicht öffentlich | 
| Enthalten in: | W-gesamt | W-ohneN | ng | 
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| NGAFI/B13 | Usenet-Newsgroup, de.sci.astronomie, 2013 | 100 | 0,01 | 
	| NGAFI/B14 | Usenet-Newsgroup, de.sci.astronomie, 2014 | 1212 | 0,12 | 
	| NGAFI/B15 | Usenet-Newsgroup, de.sci.astronomie, 2015 | 652 | 0,06 | 
	| NGAFI/B16 | Usenet-Newsgroup, de.sci.astronomie, 2016 | 1 | 0,00 | 
|  | 
	| NGAFI |  | 1965 | 0,18 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 181.960 | 100,00 % |